新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-26 18:00:14

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2737 5.3107 5.2737 5.3107 - 2026-08-26 18:00:14
5.2733 5.3130 5.2733 5.3130 - 2026-08-26 18:00:14
5.2744 5.3146 5.2744 5.3146 - 2026-08-26 18:00:14
5.2737 5.3107 5.2737 5.3107 - 2026-08-26 18:00:14
5.2710 5.3134 5.2710 5.3134 - 2026-08-26 18:00:14
5.1076 5.3141 5.2744 5.3167 - 2026-08-26 18:00:14
5.2715 5.3139 5.2715 5.3139 - 2026-08-26 18:00:14
- - 5.2758 5.3082 - 2026-08-26 18:00:14
5.2656 5.3143 5.2656 5.3143 - 2026-08-26 18:00:14
5.1228 5.3129 5.2715 5.3129 - 2026-08-26 18:00:14
返回人民币牌价列表