澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7179 +0.2094% 2026-08-26 22:00:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8021 4.8465 4.8021 4.8465 0.0000 2026-08-26 18:00:08
中国银行 4.8107 4.8490 4.8107 4.8490 0.0000 2026-08-26 18:00:08
农业银行 4.8098 4.8436 4.8098 4.8436 0.0000 2026-08-26 18:00:08
交通银行 4.8092 4.8457 4.8092 4.8457 0.0000 2026-08-26 18:00:08
建设银行 4.8099 4.8437 4.8099 4.8437 0.0000 2026-08-26 18:00:08
招商银行 4.8079 4.8465 4.8079 4.8465 0.0000 2026-08-26 18:00:08
光大银行 4.8055 4.8440 4.8055 4.8440 0.0000 2026-08-26 18:00:08
浦发银行 4.6716 4.8454 4.8067 4.8454 0.0000 2026-08-26 18:00:08
兴业银行 4.6583 4.8466 4.8104 4.8490 0.0000 2026-08-26 18:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 4.8072 4.8469 0.0000 2026-08-26 18:00:08

快速转换

返回货币列表